| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | HIERRO | CANCEL![]() | 4,008 | |
| 2 | DIOSES | SmDios![]() | 1,873 | |
| 3 | Imperio | Shinigami![]() | 1,259 | |
| 4 | ASESINOS | StoneQu3![]() | 1,250 | |
| 5 | UNREAL | Marlboro![]() | 1,233 | |
| 6 | OnePiece | Sebass![]() | 823 | |
| 7 | HELL | INFERNO![]() | 770 | |
| 8 | TOPTEAM | THEKING![]() | 626 | |
| 9 | FullTeam | CrazyMono![]() | 460 | |
| 10 | ARKHAMS | GasperBM![]() | 388 | |
| 11 | Elduro | PichooMG![]() | 382 | |
| 12 | Akatsuki | Itachi![]() | 369 | |
| 13 | Taurens | Ningendo![]() | 369 | |
| 14 | VanNS | Tempestad![]() | 328 | |
| 15 | WarFight | MAFIA![]() | 215 | |
| 16 | OTH3RW1S | MONK3YLOC0![]() | 194 | |
| 17 | IMP3R10 | Neron![]() | 163 | |
| 18 | SLYTERIN | MORTIFAGO![]() | 131 | |
| 19 | PONELE | OREGANO![]() | 79 | |
| 20 | NIRVANA | Chester![]() | 78 | |
| 21 | WARRIO | bkpirri![]() | 56 | |
| 22 | FVCK7U | BODDISVTVA![]() | 45 | |
| 23 | Dios | Dailercito![]() | 39 | |
| 24 | LEYEND | CRNIKO![]() | 38 | |
| 25 | MuLegend | EmanueL![]() | 1 |
VICIOSO DEL DÍA
Resets: 0
PREMIO: 1,000.0 MuCoins
VICIOSO DE LA SEMANA
Resets: 0
PREMIO: 3,000.0 MuCoins
MEJOR ASESINO
Asesinatos: 4,334
BLOOD DE LA SEMANA
Puntos: 0
PREMIO: 3,000.0 MuCoins
CHAOS DE LA SEMANA
Puntos: 0
PREMIO: 3,000.0 MuCoins
DEVIL DE LA SEMANA
Puntos: 0
PREMIO: 3,000.0 MuCoins
MEJOR DUELISTA
Ganados: 15
MEJOR CLAN
Se restablecerán los rankings diarios todos los días a las 00:00 y los rankings semanales todos los sábados a las 00:00. (Hora ARG)
VERSIÓN
99B
DIFICULTAD
Media
EXPERIENCIA
500x
DROP
50%
MAQUINA CHAOS
60%
PUNTOS POR NIVEL
5/7
BORRA PUNTOS
SI
PUNTOS POR RESET
500
JUGADORES EN LÍNEA
140
ESTADO DEL SERVIDOR
Online