| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | Devastador![]() | 1,000 | Tarkan | |
| 2 | ![]() | MGchecho![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | Heinekem![]() | 1,000 | Tarkan | |
| 4 | ![]() | Jigsaw![]() | 1,000 | Tarkan | |
| 5 | ![]() | Boopstrap![]() | 1,000 | Tarkan | |
| 6 | ![]() | Sasha![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | ShireAres![]() | 1,000 | Icarus | |
| 8 | ![]() | MERLIN![]() | 1,000 | Debenter | |
| 9 | ![]() | BKPOWER![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | ainara![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | sergio![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | STAMP![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | NINIKA![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | Sicario![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | REMOVAL![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | SHADOW![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | BkkX![]() | 1,000 | Doppelganger | |
| 18 | ![]() | ESPARTACO![]() | 1,000 | Arena | |
| 19 | ![]() | Schneider![]() | 1,000 | Tarkan | |
| 20 | ![]() | Grolsch![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Duke![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Juancho![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | SMGRSON![]() | 1,000 | Doppelganger | |
| 24 | ![]() | MerLinn![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | MaleducadO![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | Carmi![]() | 1,000 | Doppelganger | |
| 27 | ![]() | DarkSus![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | NexuS![]() | 1,000 | Devias | |
| 29 | ![]() | ArKeus![]() | 1,000 | Dungeon | |
| 30 | ![]() | ScooByDoo![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | NAGINI![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | Arkanos![]() | 1,000 | Devias | |
| 33 | ![]() | GEZETA![]() | 1,000 | Icarus | |
| 34 | ![]() | SmDios![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 35 | ![]() | DarknesS![]() | 1,000 | Arena | |
| 36 | ![]() | Tempestad![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 37 | ![]() | Blaine![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 38 | ![]() | Gowther![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | OREGANO![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | Kats![]() | 1,000 | Doppelganger | |
| 41 | ![]() | SaraThem![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 42 | ![]() | ViruZz![]() | 1,000 | Doppelganger | |
| 43 | ![]() | ASSAS1N![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 44 | ![]() | CANCEL![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 45 | ![]() | Luch![]() | 1,000 | Noria | |
| 46 | ![]() | RuperT![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 47 | ![]() | Lulu![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | Sebass![]() | 1,000 | Kalima 2 | |
| 49 | ![]() | Baraka![]() | 1,000 | Lost Tower | |
| 50 | ![]() | BKsin![]() | 1,000 | Lorencia |
VICIOSO DEL DÍA
Resets: 0
PREMIO: 1,000.0 MuCoins
VICIOSO DE LA SEMANA
Resets: 0
PREMIO: 3,000.0 MuCoins
MEJOR ASESINO
Asesinatos: 4,334
BLOOD DE LA SEMANA
Puntos: 0
PREMIO: 3,000.0 MuCoins
CHAOS DE LA SEMANA
Puntos: 0
PREMIO: 3,000.0 MuCoins
DEVIL DE LA SEMANA
Puntos: 0
PREMIO: 3,000.0 MuCoins
MEJOR DUELISTA
Ganados: 15
MEJOR CLAN
Se restablecerán los rankings diarios todos los días a las 00:00 y los rankings semanales todos los sábados a las 00:00. (Hora ARG)
VERSIÓN
99B
DIFICULTAD
Media
EXPERIENCIA
500x
DROP
50%
MAQUINA CHAOS
60%
PUNTOS POR NIVEL
5/7
BORRA PUNTOS
SI
PUNTOS POR RESET
500
JUGADORES EN LÍNEA
140
ESTADO DEL SERVIDOR
Online